|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tirpitz - Armament Lay-out 1941 |
| May 1941 |
![]() |
| July 1941 |
![]() |
| September 1941 |
![]() |
| Tirpitz - Armament Lay-out 1941 | |||||
| Codes of color explanation | |||||
| 20 mm/L65 MG C/30 Single | 20 mm/L65 MG C/38 Quadruple | 37 mm/L83 SK-C/30 | |||
| 105 mm/L65 SK-C/33 | 105 mm/L65 SK-C/37 | 150 mm/L55 SK-C/28 End Turret | |||
| 150 mm/L55 SK-C/28 Middle Turret | 380 mm/L48.5 SK-C/34 | G7a T1 (Torpedo Launcher) | |||
| Tirpitz - Armament Lay-out 1942-1944 |
| June 1942 |
![]() |
| March 1943 |
![]() |
| July 1944 |
![]() |
| Tirpitz - Armament Lay-out 1942-1944 | |||||
| Codes of color explanation | |||||
| 20 mm/L65 MG C/30 Single | 20 mm/L65 MG C/38 Quadruple | 37 mm/L83 SK-C/30 | |||
| 105 mm/L65 SK-C/37 | 150 mm/L55 SK-C/28 End Turret | 150 mm/L55 SK-C/28 Middle Turret | |||
| 380 mm/L48.5 SK-C/34 | G7a T1 (Torpedo Launcher) | ||||
| Technical Layout - Armament |
| Top of Page |
| Back to the Tirpitz Menu |
| Tirpitz - Armament Lay-out |